Deltagare i SRKC 2021
Swedish Rental Kart Championship erbjuder fyra klasser: Overall, Master, Junior och Mini. 2020 års startfält blev mest internationella i tävlingens historia – med representanter från Sverige, Danmark, Färöarna, Nederländerna, Belgien, och Spanien. Här kommer vi successivt att uppdatera den preliminära startlistan för SRKC 2021.
Overallklass, * = Master (Födelsedatum innan augusti 1982)
Namn | Ort/Land | |
![]() | Adam Szurpit | POLEN |
![]() | *Allan Sparholt | DANMARK |
![]() | Amandio Costa Paz | PORTUGAL |
![]() | Axel Mattsson | Alafors |
![]() | Balázs Szűcs | UNGERN |
![]() | Benjamin ”Benji” Robertsson | Stockholm |
![]() | Björn Olsson | Göteborg |
![]() | *Carsten Sparholt | DANMARK |
![]() | Caspian Hagman | Jönköping |
![]() | *Christian Jessen | DANMARK |
![]() | *Claus Normann | DANMARK |
![]() | Elliot Sjögren | Mantorp |
![]() | Emil Svensson | Dalsjöfors |
![]() | Erik Klavefors | Vallda |
![]() | *Erkin Bour | Göteborg |
![]() | Filip Persson | Örby |
![]() | Filip Sjögren | Mjölby |
![]() | *Gábor Pataki | UNGERN |
![]() | Gustaf Berg | Vallda |
![]() | Gustav Jonsson | |
![]() | Hampus Karlsson | Såtenäs |
![]() | *Henrik Hagardzon | Kungälv |
![]() | Joel Ededahl | Storvreta |
![]() | *Jonas ”Hesus” Svanberg | Lerum |
![]() | Jonathan Broman | Anderstorp |
![]() | Jonathan Elm | Motala |
![]() | Jonathan Magnusson | Göteborg |
![]() | Junior Jonsson | Mantorp |
![]() | Kevin Söhnel | TYSKLAND |
![]() | *Lars Jonasson | Göteborg |
![]() | Liam Karlsson | Staffanstorp |
![]() | *Magnus Ek | Linköping |
![]() | *Mahras Neghabian | Göteborg |
![]() | Maja Hallén Fellenius | Stockholm |
![]() | *Marco Brehm | TYSKLAND |
![]() | *Mikael Hansson | Örebro |
![]() | Mikael Wahlstedt | Ytterby |
![]() | Nikolaj Marsengo | DANMARK |
![]() | Oscar Jägestedt | Genarp |
![]() | Patrik Almqvist | Stockholm |
![]() | *Peer Klavefors | Vallda |
![]() | Rafael Thell | |
![]() | Rickard Javanainen | Mjölby |
![]() | Robbie Avidan | |
![]() | Ruben Boutens | HOLLAND |
![]() | *Rustan Carlström | Göteborg |
![]() | Sebastian Hedin | |
![]() | *Stefan Bodin | Göteborg |
![]() | Steffen Mächtel | TYSKLAND |
![]() | *Thor Nord | Borås |
![]() | *Tomas Konsa | Göteborg |
![]() | *Ulf Hammarmyr | Stockholm |
![]() | Victor Hansson | Stora Höga |
![]() | Victor Sparholt | DANMARK |
![]() | Vigor Hjorvard | Stuvsta |
![]() | William Blomberg |
Juniorklass, * = Mini (Födelsedatum i 2007 eller senare)
Namn | Ort/Land | |
![]() | *Adam Szurpit | POLEN |
![]() | *Alve Alehall | Nödinge-Nol |
![]() | Axel Mattsson | Alafors |
![]() | *Casper Nilsson | Blentarp |
![]() | Caspian Hagman | Jönköping |
![]() | *Deven Grabko | USA |
![]() | Elmy Westergren | Norrköping |
![]() | *Emrik Thörnqvist | Kungälv |
![]() | *Enzo Forsell | Staffanstorp |
![]() | *Enzo Hallman | Jönköping |
![]() | Gustav Jonsson | |
![]() | *Hermann Bo | DANMARK |
![]() | Isak Askhed | Norrköping |
![]() | *Ivar Hagardzon | Kungälv |
![]() | *Jack Rudholm | Borås |
![]() | Joel Granfors | Eskilstuna |
![]() | Junior Jonsson | Mantorp |
![]() | *Karl Engebladh | Kalmar |
![]() | Karl Stamåker | Trelleborg |
![]() | Kevin Karlsson | Lidköping |
![]() | *Liam Hallberg | Ljungskile |
![]() | *Linus Granfors | Eskilstuna |
![]() | *Lucas Gidlöf | Örebro |
![]() | *Ludvig Gustafsson | Linköping |
![]() | Martin Klavefors | Vallda |
![]() | *Melvin Kalousdian | Örebro |
![]() | *Mihailo Rudic | Lund |
![]() | Nils Lundell | Bohus |
![]() | *Noel Wodrow | Mölndal |
![]() | *Oliver Pettersson | Linköping |
![]() | Oskar Sporer | Kungälv |
![]() | Rafael Thell | |
![]() | Robbie Avidan | |
![]() | Sebastian Hedin | |
![]() | Thyra Larsson Svensli | Stockholm |
![]() | Victor Sparholt | DANMARK |
![]() | Vigor Hjorvard | Stuvsta |
![]() | Viktor Karlsson | Björklinge |
![]() | *Vincent Tannered | Göteborg |
![]() | William Blomberg |