Drivers SRKC 2023
Swedish Rental Kart Championship offer four different categories: Overall, Master, Junior and Mini. We will continuously update this list in alphabetical order towards the race weekend (December 7-10).
Overall, * = Master (Birthday before August 1984)
![]() | GREAT BRITAIN |
![]() | Alafors |
![]() | GREAT BRITAIN |
![]() | Stockholm |
![]() | DENMARK |
![]() | DENMARK |
![]() | Huddinge |
![]() | DENMARK |
![]() | Karlskoga |
![]() | DENMARK |
![]() | Göteborg |
![]() | Mantorp |
![]() | Dalsjöfors |
![]() | Kungälv |
![]() | Göteborg |
![]() | BELGIUM |
![]() | Mjölby |
![]() | Vallda |
![]() | Enköping |
![]() | GREAT BRITAIN |
![]() | FAROE ISLANDS |
![]() | HOLLAND |
![]() | POLAND |
![]() | Norrköping |
![]() | HUNGARY |
![]() | DENMARK |
![]() | DENMARK |
![]() | Lerum |
![]() | Mantorp |
![]() | Örebro |
![]() | Göteborg |
![]() | Staffanstorp |
![]() | FRANCE |
![]() | Göteborg |
![]() | Trollhättan |
![]() | POLAND |
![]() | HOLLAND |
![]() | DENMARK |
![]() | DENMARK |
![]() | Surte |
![]() | Kristianstad |
![]() | DENMARK |
![]() | Norrköping |
![]() | Stockholm |
![]() | Karlstad |
![]() | HOLLAND |
![]() | GREAT BRITAIN |
![]() | BELGIUM |
![]() | GREAT BRITAIN |
![]() | Göteborg |
![]() | POLAND |
![]() | POLAND |
![]() | BELGIUM |
![]() | HUNGARY |
![]() | Göteborg |
![]() | POLAND |
![]() | Stora Höga |
![]() | DENMARK |
![]() | Upplands-Bro |
![]() | Göteborg |
![]() | Kristianstad |
![]() | BELGIUM |
![]() | HOLLAND |
Driver 64 |
Junior (Birthday in August 2006 or later)
![]() | DENMARK |
![]() | HOLLAND |
![]() | Jörlanda |
![]() | Göteborg |
![]() | Kungälv |
![]() | Kristianstad |
![]() | PHILLIPINES |
![]() | DENMARK |
![]() | POLAND |
![]() | POLAND |
![]() | Mantorp |
![]() | DENMARK |
![]() | Kullavik |
![]() | Ljungskile |
![]() | Linköping |
![]() | Linköping |
![]() | Gråbå |
![]() | DENMARK |
![]() | Söderköping |
![]() | Borås |
![]() | POLAND |
![]() | Sävedalen |
![]() | HUNGARY |
![]() | POLAND |
![]() | Göteborg |
![]() | POLAND |
![]() | Linköping |
![]() | Linköping |
Mini (Birthday in 2010 or later)
![]() | Kungälv |
![]() | Nol |
![]() | Göteborg |
![]() | DENMARK |
![]() | Jönköping |
![]() | Stockholm |
![]() | POLAND |
![]() | Olofstorp |
![]() | Göteorg |
![]() | Malmö |
![]() | Gnosjö |
![]() | Kullavik |
![]() | Kolsva |
![]() | DENMARK |
![]() | Linköping |
![]() | DENMARK |
![]() | Kungälv |
![]() | Uppsala |
![]() | Stenungsund |
![]() | Finspång |
![]() | POLAND |
![]() | Stockholm |
![]() | Linköping |
![]() | Sjömarken |