Drivers SRKC 2023
Swedish Rental Kart Championship offer four different categories: Overall, Master, Junior and Mini. We will continuously update this list in alphabetical order towards the race weekend (December 7-10).
Overall, * = Master (Birthday before August 1984)
![]() | PORTUGAL |
![]() | USA |
![]() | Alafors |
![]() | HUNGARY |
![]() | POLAND |
![]() | GREAT BRITAIN |
![]() | Stockholm |
![]() | DENMARK |
![]() | DENMARK |
![]() | DENMARK |
![]() | Karlskoga |
![]() | Mantorp |
![]() | Norrköping |
![]() | Dalsjöfors |
![]() | Kungälv |
![]() | Göteborg |
![]() | BELGIUM |
![]() | Mjölby |
![]() | Vallda |
![]() | GREAT BRITAIN |
![]() | FAROE ISLANDS |
![]() | HOLLAND |
![]() | HUNGARY |
![]() | DENMARK |
![]() | DENMARK |
![]() | Lerum |
![]() | Anderstorp |
![]() | Mantorp |
![]() | Linköping |
![]() | Örebro |
![]() | Göteborg |
![]() | Staffanstorp |
![]() | FRANCE |
![]() | Linköping |
![]() | Göteborg |
![]() | POLAND |
![]() | POLAND |
![]() | Göteborg |
![]() | HOLLAND |
![]() | DENMARK |
![]() | DENMARK |
![]() | Norrköping |
![]() | Stockholm |
![]() | POLAND |
![]() | Karlstad |
![]() | Göteborg |
![]() | HOLLAND |
![]() | GREAT BRITAIN |
![]() | BELGIUM |
![]() | GREAT BRITAIN |
![]() | GREAT BRITAIN |
![]() | Göteborg |
![]() | POLAND |
![]() | HUNGARY |
![]() | Göteborg |
![]() | POLAND |
![]() | HUNGARY |
![]() | Stora Höga |
![]() | DENMARK |
![]() | Göteborg |
![]() | Mantorp |
![]() | BELGIUM |
![]() | POLAND |
Driver 64 |
Junior (Birthday in August 2006 or later)
![]() | DENMARK |
![]() | HOLLAND |
![]() | USA |
![]() | Jörlanda |
![]() | Göteborg |
![]() | Kungälv |
![]() | POLAND |
![]() | PHILLIPINES |
![]() | FRANCE |
![]() | DENMARK |
![]() | POLAND |
![]() | POLAND |
![]() | Norrköping |
![]() | POLAND |
![]() | Mantorp |
![]() | DENMARK |
![]() | Ljungskile |
![]() | Linköping |
![]() | Linköping |
![]() | POLAND |
![]() | Gråbå |
![]() | DENMARK |
![]() | Söderköping |
![]() | POLAND |
![]() | HUNGARY |
![]() | POLAND |
![]() | Upplands-Bro |
![]() | Göteborg |
![]() | Linköping |
![]() | Linköping |
![]() | POLAND |
Driver 32 |
Mini (Birthday in 2010 or later)
![]() | Kungälv |
![]() | POLAND |
![]() | DENMARK |
![]() | Jönköping |
![]() | USA |
![]() | POLAND |
![]() | POLAND |
![]() | POLAND |
![]() | Olofstorp |
![]() | POLAND |
![]() | Göteorg |
![]() | Malmö |
![]() | DENMARK |
![]() | Linköping |
![]() | DENMARK |
![]() | Upplands-Bro |
![]() | Kungälv |
![]() | Uppsala |
![]() | Stenungsund |
![]() | Finspång |
![]() | POLAND |
![]() | Stockholm |
![]() | POLAND |
![]() | Linköping |
![]() | Sjömarken |